Mapper¶
PMS Dashboard → Mappe viser gæsternes mapper (folios) fra hotelsystemet og deres vej til bogføring som salgsfaktura.
Siden er opdelt i faner efter status, med Fejlet som udgangspunkt, så det, der kræver handling, står først.
Statusserne¶
En mappe kan ikke bogføres, før alt det, bogføringen har brug for, er på plads. Statussen siger, hvad der mangler:
| Status | Hvad du gør |
|---|---|
| Afventer | Mappen er modtaget og venter på behandling. Intet at gøre. |
| Mangler betalingsmetode | Betalingsmetoden på mappen er ikke sat op. Opret en mapping for den. |
| Ikke fuldt betalt | Mappen er ikke betalt helt i hotelsystemet. Den skal afsluttes der. |
| Mangler kunde | Der er ingen kunde at fakturere. Opret eller tilknyt kunden. |
| Mangler debitorbogholderi | Debitoropsætningen mangler i ERP-systemet. |
| Mangler transaktioner | Mappen indeholder ingen linjer at bogføre. |
| Mangler mapping | En PMS-kode på mappen er ikke konteret. Se Dagsjournal. |
| Mangler oplysninger | Et påkrævet felt er tomt. |
| Mangler opsætning | PMS-integrationen er ikke færdigopsat. Kontakt support. |
| Bogføres | På vej til ERP-systemet. |
| Bogføringsfejl | Bogføringen mislykkedes. Du kan forsøge igen. |
| Bogført | Bogført som salgsfaktura. |
| Ignoreret | Bevidst udeladt. |
| Fejlet | Standset af en fejl. |
De fleste statusser peger på noget, der skal rettes et andet sted — i hotelsystemet, i ERP-systemet eller i konteringen. Når det er på plads, går mappen videre af sig selv.
Bogfør igen¶
Står en mappe som Bogføringsfejl, kan du sende den til bogføring igen fra listen, når årsagen er rettet.
Søgning¶
Søgefeltet finder mapper på tværs af fanen, og du kan skifte mellem 20 og 50 linjer pr. side.